| 对阵 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
伯恩利 vs 西布朗 | 2.45 | 3.10 | 3.35 | ↑ |
斯图加特 vs 拜仁 | 4.80 | 4.20 | 1.75 | ↓ |
赫塔费 vs 塞维利亚 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | ↑ |
阿雅克肖 vs 巴黎FC | 3.40 | 2.85 | 2.50 | — |
埃门 vs 格拉夫 | 2.20 | 3.50 | 3.55 | ↑ |
北京单场SP值(Starting Price)是根据投注分布实时计算的开奖参考赔率,与传统欧赔不同,SP值更反映中国竞彩市场的资金流向。通常SP值越高,打出概率越低,但奖金回报更丰厚。
📌 今日特征:多场焦点战SP波动明显,伯恩利主胜SP从2.30拉升至2.45,资金倾斜主队;拜仁客胜SP小幅下调至1.75,热度集中。